|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης | Διαμορφώστε το αριθ.: | Bw-2012-150 |
---|---|---|---|
Αφαλάτωση: | 97% | Ικανότητα: | 150 GPD |
Πιστοποίηση: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Να εργαστεί επάνω: | 1000 TDS | Πίεση λειτουργίας: | 0.41MPa |
Υψηλό φως: | nsf επικυρωμένες ro μεμβράνες,μεμβράνη κατοικημένη,ro μεμβράνη 150 gpd |
Εδρεύουσα μεμβράνη 150 οικιακής αντίστροφης όσμωσης RO Gpd για το φίλτρο νερού
Τα στοιχεία μεμβρανών μας χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατεργασία ύδατος και τον υλικό χωρισμό. Το ειδικό σχέδιο της κάλυψης, και ευρύτερο gridding εξασφαλίζουν για να βελτιώσουν τον αντίκτυπο - ανθεκτική και αντιρρυπαντική ιδιοκτησία. Εκτός αυτού, το ακριβές σύστημα διαχείρισης συνδυάζει με το σύστημα επιθεώρησης της βασικής τεχνολογίας παραμένει σταθερό για τις μεμβράνες.
Απόδοση
ΤΥΠΟΣ | Bw-2012-75 | Bw-2012-100 | Bw-2012-150 | |
Ποσοστό απόρριψης | 97% | 97% | 97% | |
Διαπερατή ροή GPD (μ ³) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) | |
Πίεση δοκιμής | 60psi (0.41MPa) | |||
Μέγιστο Feedwater TDS | 1000 | |||
Το ποσοστό pH χτύπησε της λειτουργίας | 3-10 | |||
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 45ºC | |||
Ποσοστό αποκατάστασης ενιαίας μεμβράνης | 15% |
Διάσταση μεμβρανών
Διαμορφώστε το αριθ. | Α (Inch/mm) | Β (Inch/mm) | Γ (Inch/mm) | Δ (Inch/mm) | Ε (Inch/mm) |
Bw-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Bw-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Bw-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Ειδικευόμαστε στην ανάπτυξη και την κατασκευή των προϊόντων αντίστροφης όσμωσης.
Αποτελούμαστε από μια ομάδα με τα πλούσια engnieers εμπειρίας και το επαγγελματικό προσωπικό Ε&Α.
Επιμένουμε στην εκμάθηση της περισσότερης τεχνολογίας εξεχουσών θέσεων και παρέχουμε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα στους πελάτες.
FAQ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: nancyxia@hn-jcm.com
Τηλ.:: +8615224992709