Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης | Διαμορφώστε το αριθ.: | Bw-2012-150 |
---|---|---|---|
Αφαλάτωση: | 96% | Ικανότητα: | 150 GPD |
Πιστοποίηση: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Να εργαστεί επάνω: | 500 PPM | Πίεση λειτουργίας: | 0.48MPa |
Υψηλό φως: | σύστημα 150 gpd ro,μεμβράνη 150 gpd ro,150GPD |
Ευρέως χρησιμοποιημένο φίλτρο νερού μεμβρανών RO αντίστροφης όσμωσης ανταλλακτικών εξαγνιστών νερού 150G
Τα εσωτερικά στοιχεία μεμβρανών RO είναι σπειροειδής πληγή, σύνθετα στοιχεία μεμβρανών πολυαμιδίων για το νερό βρύσης και καλά κατεργασία ύδατος στη χαμηλή εφαρμογή αλατότητας. Αυτές οι μεμβράνες χαρακτηρίζονται από μια πολύ χαμηλή λειτουργούσα πίεση τροφών, είναι κανονικά από 65psi (0.45MPa) και το αποτέλεσμα στο υψηλότερο αλατισμένο ποσοστό απόρριψης, επάνω από 96%. Αυτές οι μεμβράνες σχεδιάζονται για τις εσωτερικές/εμπορικές εφαρμογές κατεργασίας ύδατος, όπως η επεξεργασία των χαμηλών νερών αλατότητας για το σπίτι, κατοικία, νοσοκομείο, εργαστήριο, κατάστημα, κατάστημα, ......
Απόδοση
ΤΥΠΟΣ | Bw-1812-50 | Bw-2012-75 | Bw-2012-100 | Bw-2012-150 |
Ποσοστό απόρριψης | 97% | 97% | 97% | 96% |
Διαπερατή ροή GPD (μ ³) | 50 (0,19) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) |
Πίεση δοκιμής | 60psi (0.41MPa) | 70psi (0.5MPa) | ||
Μέγιστο Feedwater TDS | 1000 | |||
Το ποσοστό pH χτύπησε της λειτουργίας | 3-10 | |||
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 45ºC | |||
Ποσοστό αποκατάστασης ενιαίας μεμβράνης | 15% |
Διάσταση μεμβρανών
Διαμορφώστε το αριθ. | Α (Inch/mm) | Β (Inch/mm) | Γ (Inch/mm) | Δ (Inch/mm) | Ε (Inch/mm) |
Bw-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Bw-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Bw-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Bw-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Τα στοιχεία μεμβρανών μας χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατεργασία ύδατος και τον υλικό χωρισμό. Το ειδικό σχέδιο της κάλυψης, και ευρύτερο gridding εξασφαλίζουν για να βελτιώσουν τον αντίκτυπο - ανθεκτική και αντιρρυπαντική ιδιοκτησία. Εκτός αυτού, το ακριβές σύστημα διαχείρισης συνδυάζει με το σύστημα επιθεώρησης της βασικής τεχνολογίας παραμένει σταθερό για τις μεμβράνες.
FAQ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Hynamo01@hn-jcm.com
Τηλ.:: +8613535051264